本站首页  学院概况  师资团队  本科生教育  研究生教育  学科科研  党建思政  团学工作  关工委工作 
研究生教育
 通知公告 
 硕导介绍 
 人才培养 
 规章制度 
通知公告
您的位置: 本站首页>研究生教育>通知公告>正文
2025研招公示(2):江苏海洋大学2025年海洋技术与测绘学院(调剂第一批)复试名单
2025-04-08 16:47  
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目一 科目二 科目三 科目四 总分 备注
1 106165070500145 李凯迪 140400 遥感科学与技术 55 53 131 103 342 342
2 103005210502014 韩涵 140400 遥感科学与技术 51 67 84 108 310 310
3 112875210904435 邓典 140400 遥感科学与技术 51 65 78 114 308 308
4 102695341111774 张子越 140400 遥感科学与技术 62 59 95 91 307 307
5 100285141000064 张颖 140400 遥感科学与技术 38 52 113 92 295 295
6 100195341206522 张译 140400 遥感科学与技术 69 45 72 106 292 292
7 103195348713061 方春景 140400 遥感科学与技术 47 61 73 110 291 291
8 116415210900808 宁媛媛 140400 遥感科学与技术 57 65 77 91 290 290
9 101865210501414 王博弘 140400 遥感科学与技术 52 64 53 118 287 287
10 103005210509777 左惠民 140400 遥感科学与技术 48 65 61 111 285 285
11 102845212722342 陈振南 140400 遥感科学与技术 51 63 72 98 284 284
12 103005210508868 温家馨 140400 遥感科学与技术 48 65 64 107 284 284
13 106355318024614 谢坤磊 140400 遥感科学与技术 50 75 63 95 283 283
14 103005210502016 李年坦 140400 遥感科学与技术 39 56 89 94 278 278
15 103005210502027 王紫玥 140400 遥感科学与技术 46 55 81 96 278 278
16 100285370800046 孔文君 140400 遥感科学与技术 65 55 81 76 277 277
17 103005210502042 宗天健 140400 遥感科学与技术 64 54 54 105 277 277
18 104915320109792 殷晓田 140400 遥感科学与技术 56 62 67 91 276 276
19 853025140400002 李宁 140400 遥感科学与技术 51 63 82 77 273 273
20 103005210508968 王志龙 140400 遥感科学与技术 50 59 55 106 270 270
21 102925210601842 李星雨 140400 遥感科学与技术 56 68 55 90 269 269
22 103005210506145 周耀辉 140400 遥感科学与技术 55 61 82 71 269 269
23 103005210508969 张文恺 140400 遥感科学与技术 45 58 75 88 266 266
24 102945211507648 赵鑫月 140400 遥感科学与技术 73 61 59 70 263 263
25 102935210411957 许晟嘉 140400 遥感科学与技术 63 56 56 85 260 260
26 910025321702963 卢鹏宇 075100 气象 53 60 103 101 317 317
27 103005210207134 项梦洁 075100 气象 45 58 70 141 314 314
28 111175210000891 阚新纪 075100 气象 37 59 100 112 308 308
29 103005210204874 孙源 075100 气象 47 59 64 135 305 305
30 106215075101401 李昕隆 075100 气象 38 48 130 84 300 300
31 103005210204883 张紫涵 075100 气象 50 62 69 118 299 299
32 103005213401047 高逸翔 075100 气象 54 60 78 100 292 292
33 103005210210466 马奔 075100 气象 47 56 68 121 292 292
34 103005210205153 张韫悦 075100 气象 57 59 59 112 287 287
35 851015214106140 司彦杰 075100 气象 45 60 111 70 286 286
36 106215070601524 邓许凡 075100 气象 48 53 76 106 283 283
37 103005210101337 杨文萱 075100 气象 44 63 72 100 279 279
38 103005210310962 张荣鑫 075100 气象 45 59 65 110 279 279
39 102845213805415 赵思然 075100 气象 60 60 52 103 275 275
40 102945211506004 唐文屹 085704 测绘工程 64 61 90 123 338 338
41 103005210506962 朱浩翔 085704 测绘工程 60 65 92 103 320 320
42 106165085700288 李彤晖 085704 测绘工程 53 54 87 120 314 314
43 104335100703732 张登 085704 测绘工程 52 46 81 132 311 311
44 103005210507740 朱明涛 085704 测绘工程 55 60 95 97 307 307
45 114155411705370 李旭 085704 测绘工程 55 54 71 126 306 306
46 102905211605883 刘玉清 085704 测绘工程 73 71 93 66 303 303
47 102945213301375 王天畅 085704 测绘工程 70 57 73 101 301 301
48 104255540001848 周琰 085704 测绘工程 68 49 70 112 299 299
49 114155611806314 王欣萌 085704 测绘工程 60 59 74 104 297 297
50 114155370204675 田文颌 085704 测绘工程 57 44 95 99 295 295
51 102905211605888 马驰骋 085704 测绘工程 55 68 93 78 294 294
52 104865214017575 兰雄宇 085704 测绘工程 53 59 90 91 293 293
53 102935210407422 沈浩林 085704 测绘工程 47 62 86 97 292 292
54 107105512913033 张金涛 085704 测绘工程 58 61 87 84 290 290
55 116415210900808 宁媛媛 085704 测绘工程 57 65 77 91 290 290
56 104225510910459 乔亚攀 085704 测绘工程 36 55 81 118 290 290
57 104255540003581 徐志华 085704 测绘工程 50 54 86 100 290 290
58 103865211008593 罗浩玮 085704 测绘工程 66 58 83 82 289 289
59 106135085704097 余冰冰 085704 测绘工程 63 58 67 100 288 288
60 144305063000022 谭真琴 085704 测绘工程 51 51 73 110 285 285
61 104245530002343 夏继涛 085704 测绘工程 62 51 71 99 283 283
62 102905211608746 孙旭 085704 测绘工程 52 59 90 81 282 282
63 103005210510873 高雨杰 085704 测绘工程 50 65 55 111 281 281
64 102905211608131 夏正毅 085704 测绘工程 68 62 71 80 281 281
65 102905211606162 陆宇航 085704 测绘工程 71 68 80 62 281 281
66 106165085700278 姜港畅 085704 测绘工程 46 62 68 103 279 279
67 104255540009971 梅志文 085704 测绘工程 35 51 105 87 278 278
68 107105512913031 刘雨昕 085704 测绘工程 65 58 70 83 276 276
69 102905211611770 王腾 085704 测绘工程 53 59 80 81 273 273
70 104245530007618 张广齐 085704 测绘工程 44 51 63 115 273 273
71 104245530004954 庄向飞 085704 测绘工程 58 53 69 93 273 273
72 104245530004949 张鹏 085704 测绘工程 49 51 88 84 272 272

江苏海洋大学海洋技术与测绘学院

2025年4月8日


关闭窗口
 
访问量人数:

江苏海洋大学海洋技术与测绘学院 地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895589