序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试总分 | 备注 |
1 | 102906211608660 | 陈涵 | 085704 | 测绘工程 | 72 | 63 | 96 | 64 | 295 |
|
2 | 102906211608287 | 陈婷 | 085704 | 测绘工程 | 80 | 58 | 64 | 80 | 282 |
|
3 | 103006210508137 | 窦文绍 | 085704 | 测绘工程 | 68 | 61 | 69 | 93 | 291 |
|
4 | 101126202610623 | 郭洪宇 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 54 | 91 | 103 | 307 |
|
5 | 101126202610632 | 韩丽媛 | 085704 | 测绘工程 | 70 | 53 | 74 | 90 | 287 |
|
6 | 100056413310686 | 焦冠勋 | 085704 | 测绘工程 | 81 | 49 | 84 | 80 | 294 |
|
7 | 104246530007299 | 焦振宇 | 085704 | 测绘工程 | 51 | 53 | 80 | 103 | 287 |
|
8 | 102906211602896 | 李佳茹 | 085704 | 测绘工程 | 72 | 57 | 90 | 74 | 293 |
|
9 | 102946211507971 | 李秋实 | 085704 | 测绘工程 | 62 | 67 | 58 | 111 | 298 |
|
10 | 102946211512467 | 李欣茹 | 085704 | 测绘工程 | 75 | 51 | 95 | 89 | 310 |
|
11 | 104256540005089 | 刘洁 | 085704 | 测绘工程 | 64 | 51 | 86 | 69 | 270 |
|
12 | 103196322106399 | 刘闵超 | 085704 | 测绘工程 | 73 | 58 | 81 | 116 | 328 |
|
13 | 103006210505937 | 刘舒 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 56 | 101 | 83 | 297 |
|
14 | 103006210500732 | 吕琦 | 085704 | 测绘工程 | 73 | 64 | 71 | 103 | 311 |
|
15 | 104246530007300 | 倪宇航 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 50 | 54 | 102 | 267 |
|
16 | 103006210505027 | 彭德乾 | 085704 | 测绘工程 | 74 | 57 | 75 | 85 | 291 |
|
17 | 102906211606804 | 盛凯 | 085704 | 测绘工程 | 74 | 61 | 94 | 91 | 320 |
|
18 | 103006210503572 | 汤长江 | 085704 | 测绘工程 | 75 | 64 | 83 | 89 | 311 |
|
19 | 104866205101789 | 田雨 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 55 | 61 | 95 | 271 |
|
20 | 107106512909520 | 魏秋燕 | 085704 | 测绘工程 | 71 | 65 | 59 | 100 | 295 |
|
21 | 103006210505028 | 肖林洪 | 085704 | 测绘工程 | 74 | 53 | 58 | 92 | 277 |
|
22 | 103006210505939 | 徐轩宇 | 085704 | 测绘工程 | 77 | 60 | 106 | 93 | 336 |
|
23 | 103006210510481 | 薛冰洁 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 64 | 69 | 104 | 292 |
|
24 | 103196346109917 | 薛德权 | 085704 | 测绘工程 | 76 | 55 | 67 | 77 | 275 |
|
25 | 103596210007040 | 杨志强 | 085704 | 测绘工程 | 37 | 60 | 54 | 119 | 270 |
|
26 | 103006210505030 | 袁浩津 | 085704 | 测绘工程 | 66 | 60 | 70 | 110 | 306 |
|
27 | 103006210505940 | 张海亮 | 085704 | 测绘工程 | 71 | 52 | 97 | 92 | 312 |
|
28 | 103006210511283 | 张涵柏 | 085704 | 测绘工程 | 67 | 61 | 90 | 103 | 321 |
|
29 | 114156322103492 | 张硕 | 085704 | 测绘工程 | 80 | 57 | 69 | 73 | 279 |
|
30 | 103006210505033 | 钟林烜 | 085704 | 测绘工程 | 70 | 52 | 66 | 82 | 270 |
|
31 | 103866215518267 | 钟榕 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 65 | 77 | 88 | 288 |
|
32 | 105746000000318 | 周永康 | 085704 | 测绘工程 | 51 | 73 | 72 | 103 | 299 |
|
33 | 103006210106863 | 陈炫延 | 075100 | 气象 | 52 | 65 | 116 | 75 | 308 |
|
34 | 103006210202977 | 冯瑶 | 075100 | 气象 | 47 | 59 | 62 | 110 | 278 |
|
35 | 103006210112732 | 郝世雄 | 075100 | 气象 | 69 | 59 | 62 | 88 | 278 |
|
36 | 103006210100640 | 贾瑕瑜 | 075100 | 气象 | 79 | 69 | 75 | 68 | 291 |
|
37 | 103006210202986 | 李巧 | 075100 | 气象 | 64 | 59 | 61 | 104 | 288 |
|
38 | 103006210100840 | 刘封云 | 075100 | 气象 | 56 | 57 | 109 | 54 | 276 |
|
39 | 920026321702516 | 卢鹏宇 | 075100 | 气象 | 62 | 63 | 109 | 82 | 316 |
|
40 | 103006210200236 | 裴瑞冰 | 075100 | 气象 | 56 | 59 | 55 | 118 | 288 |
|
41 | 103006210112617 | 苏志妮 | 075100 | 气象 | 50 | 63 | 83 | 86 | 282 |
|
42 | 106216070601214 | 孙晓彦 | 075100 | 气象 | 65 | 70 | 74 | 101 | 310 |
|
43 | 103006210102752 | 王昕然 | 075100 | 气象 | 50 | 61 | 94 | 81 | 286 |
|
44 | 103006210104870 | 夏禺尧 | 075100 | 气象 | 62 | 54 | 78 | 100 | 294 |
|
45 | 103006210204902 | 谢莎 | 075100 | 气象 | 46 | 68 | 67 | 115 | 296 |
|
46 | 103006210102789 | 徐昊 | 075100 | 气象 | 63 | 63 | 87 | 75 | 288 |
|
47 | 103006210112383 | 徐旻 | 075100 | 气象 | 74 | 69 | 85 | 69 | 297 |
|
48 | 103006210302907 | 徐瑞 | 075100 | 气象 | 59 | 50 | 90 | 133 | 332 |
|
49 | 106216070601257 | 杨慎之 | 075100 | 气象 | 55 | 63 | 65 | 113 | 296 |
|
50 | 106216070601040 | 赵路路 | 075100 | 气象 | 54 | 59 | 71 | 115 | 299 |
|
51 | 105426432003549 | 陈俊言 | 140400 | 遥感科学与技术 | 35 | 58 | 81 | 111 | 285 |
|
52 | 103006210505015 | 陈磊 | 140400 | 遥感科学与技术 | 51 | 60 | 67 | 115 | 293 |
|
53 | 103006210507165 | 陈锐 | 140400 | 遥感科学与技术 | 59 | 62 | 101 | 71 | 293 |
|
54 | 103006210508771 | 段轶然 | 140400 | 遥感科学与技术 | 57 | 56 | 82 | 100 | 295 |
|
55 | 103006210512552 | 范明毅 | 140400 | 遥感科学与技术 | 36 | 49 | 102 | 110 | 297 |
|
56 | 104316580001486 | 韩法轩 | 140400 | 遥感科学与技术 | 63 | 51 | 88 | 74 | 276 |
|
57 | 102646210002508 | 胡君宇 | 140400 | 遥感科学与技术 | 73 | 55 | 102 | 54 | 284 |
|
58 | 103576210001282 | 季思晗 | 140400 | 遥感科学与技术 | 37 | 60 | 74 | 103 | 274 |
|
59 | 103006210510334 | 李得贞 | 140400 | 遥感科学与技术 | 45 | 60 | 80 | 92 | 277 |
|
60 | 103006210503539 | 李佳琪 | 140400 | 遥感科学与技术 | 54 | 57 | 77 | 87 | 275 |
|
61 | 103006210509885 | 李鑫 | 140400 | 遥感科学与技术 | 46 | 62 | 72 | 102 | 282 |
|
62 | 103006210503541 | 李章榕 | 140400 | 遥感科学与技术 | 54 | 60 | 74 | 99 | 287 |
|
63 | 103006210400175 | 刘泊洋 | 140400 | 遥感科学与技术 | 71 | 61 | 89 | 102 | 323 |
|
64 | 103006210507304 | 闵家钰婷 | 140400 | 遥感科学与技术 | 48 | 62 | 92 | 79 | 281 |
|
65 | 103006210509886 | 邵炜乔 | 140400 | 遥感科学与技术 | 62 | 67 | 82 | 107 | 318 |
|
66 | 103006210500339 | 田根沐 | 140400 | 遥感科学与技术 | 68 | 61 | 62 | 115 | 306 |
|
67 | 106166070500045 | 向宇彬 | 140400 | 遥感科学与技术 | 62 | 66 | 84 | 104 | 316 |
|
68 | 103576210006120 | 闫俊杰 | 140400 | 遥感科学与技术 | 35 | 48 | 103 | 95 | 281 |
|
69 | 103006210501136 | 杨旼昶 | 140400 | 遥感科学与技术 | 51 | 67 | 63 | 85 | 266 |
|
70 | 103006210411713 | 杨婷 | 140400 | 遥感科学与技术 | 50 | 66 | 81 | 102 | 299 |
|
71 | 103006210505031 | 张彩月 | 140400 | 遥感科学与技术 | 74 | 64 | 91 | 105 | 334 |
|
72 | 102996211309464 | 赵子涵 | 140400 | 遥感科学与技术 | 66 | 57 | 94 | 77 | 294 |
|
73 | 103006210505767 | 朱飞扬 | 140400 | 遥感科学与技术 | 54 | 67 | 88 | 104 | 313 |
|
如对以上结果有异议的,请于2026年4月9日下午5点前向海洋技术与测绘学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895595。